Description
SELLERS ARE LICENSED REAL ESTATE BROKERS, LOTS 19 & 20 ARE RESTRICTED TO SITE BUILT HOME ONLY. NO MANUFACTURED HOMES. LOTS 19 & 20 CAN BE PURCHASED WITH ADDITIONAL AJOINING ACREAGE.
Details
MLS# | 221307 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 364 |
---|
Features
Zoning | Residential |
---|
Acreage | 2.32 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jul 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $25,000 | Med Sale Price: $25,000 |
Date: May 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $48.26 | Min Sale Price: $45,607 | Max Sale Price: $109,256 | Med Sale Price: $77,431 |
Date: Apr 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $64.69 | Min Sale Price: $58,500 | Max Sale Price: $173,000 | Med Sale Price: $115,750 |
Date: Mar 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $99.58 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $231,500 | Med Sale Price: $186,750 |
Date: Feb 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $67.13 | Min Sale Price: $28,400 | Max Sale Price: $222,900 | Med Sale Price: $114,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $25,000 |
Med Sale Price: | $25,000 |
May 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $48.26 |
Min Sale Price: | $45,607 |
Max Sale Price: | $109,256 |
Med Sale Price: | $77,431 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $64.69 |
Min Sale Price: | $58,500 |
Max Sale Price: | $173,000 |
Med Sale Price: | $115,750 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $99.58 |
Min Sale Price: | $142,000 |
Max Sale Price: | $231,500 |
Med Sale Price: | $186,750 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $67.13 |
Min Sale Price: | $28,400 |
Max Sale Price: | $222,900 |
Med Sale Price: | $114,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form